LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA
Monthly Summary
October 2007
Station: Oakland, NJ
Latitude: 41° 02' 24" N Longitude: 74° 14' 02" W Elevation (ground): 272 feet Time Zone: Eastern
+--+-------------------------------+----+---------+---------+--+-----------+--------------------+-----------------------------+------+
| | Temperature | |Deg. Days|Precip Ty| | Precip | Pressure | Wind | Sun |
| +------+------+------+------+---+ Hu-+----+----+1 fog | S+-----+-----+ Adj. to Sea Level +----+----+---+-------+-------+------+
| | M | M | A | | |mid-| H | C |2 hvy fog| n| | Ice +------+------+------+ Avg| Res|Res| Peak | Minute| Mean |
| | a | i | v | | D | ity| e | o |3 thunder| o|Water| plts| | | | | | +---+---+---+---+ |
| | x | n | e | | e | | a | o |4 ice plt| w| | | | | | S | S | | S | | S | | I |
| D| i | i | r | M | w | M | t | l |5 hail | | E | S | | | M | p | p | | p | | p | | n |
| a| m | m | a | e | | e | i | i |6 glaze | C| q | n | M | M | e | e | e | D | e | D | e | D | d |
| t| u | u | g | a | P | a | n | n |7 duststm| v| u | o | a | i | a | e | e | i | e | i | e | i | e |
| e| m | m | e | n | t | n | g | g |8 smk, hz| r| v | w | x | n | n | d | d | r | d | r | d | r | x |
| | | | | | | | | |9 blw snw| | | | | | | | | | | | | | |
| 1| 2 | 3 | 4A | 4B | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18| 19| 20| 21| 22| 23 |
+--+------+------+------+------+---+----+----+----+---------+--+-----+-----+------+------+------+----+----+---+---+---+---+---+------+
|01| 68.8 | 48.2 | 58.5 | 56.9 | 52| 84| 7| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.46| 30.36|30.415| 0.3| 0.3|162| 11|SSE| 5|195| |
|02| 73.7 | 46.2 | 60.0 | 59.4 | 54| 83| 5| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.38| 30.19|30.294| 0.3| 0.3|199| 11| S| 4|135| |
|03| 77.9 | 58.0 | 67.9 | 66.3 | 62| 87| 0| 3|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.19| 30.02|30.108| 0.3| 0.2|220| 9|ESE| 4|169| |
|04| 84.1 | 64.2 | 74.2 | 71.7 | 65| 82| 0| 9|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.19| 30.08|30.117| 0.3| 0.3|216| 7|SSW| 3|228| |
|05| 81.8 | 59.6 | 70.7 | 68.3 | 62| 82| 0| 6|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.27| 30.18|30.215| 0.2| 0.2|224| 6| S| 3|125| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|06| 83.2 | 58.7 | 71.0 | 68.6 | 61| 80| 0| 6|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.20| 29.97|30.099| 0.4| 0.4|216| 11| SW| 4|216| |
|07| 79.2 | 64.8 | 72.0 | 70.8 | 63| 76| 0| 7|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.04| 29.92|29.973| 0.7| 0.6|346| 11|NNW| 5|313| |
|08| 87.4*| 64.0 | 75.7*| 73.4 | 64| 74| 0| 10|.........| 0| 0.03| 0.0| 30.04| 29.72|29.863| 1.0| 0.9|248| 19| W| 7|296| |
|09| 69.9 | 58.3 | 64.1 | 63.9 | 62| 92| 1| 0|.........| 0| 0.81| 0.0| 29.86| 29.71|29.779| 0.4| 0.2| 52| 10| NE| 5|347| |
|10| 66.9 | 58.4 | 62.7 | 61.2 | 59| 94| 3| 0|.........| 0| 0.07| 0.0| 29.78| 29.64|29.695| 0.2| 0.1|355| 7|WNW| 3|344| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|11| 64.5 | 58.3 | 61.4 | 60.7 | 59| 93| 4| 0|.........| 0| 0.66| 0.0| 29.67| 29.38|29.541| 0.7| 0.6| 32| 11| NW| 4| 75| |
|12| 58.3 | 45.5 | 51.9 | 53.5 | 45| 73| 13| 0|.........| 0| 0.36| 0.0| 29.84| 29.34|29.572| 2.8| 2.5|303| 25| N| 12|309| |
|13| 59.2 | 39.2 | 49.2 | 47.7 | 38| 71| 16| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 29.95| 29.84|29.891| 0.5| 0.4|248| 11| W| 5|192| |
|14| 62.3 | 40.5 | 51.4 | 49.4 | 41| 74| 14| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.11| 29.93|30.004| 1.2| 1.0|307| 21| NW| 7|293| |
|15| 65.8 | 41.5 | 53.7 | 52.0 | 45| 79| 11| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.17| 30.06|30.108| 0.6| 0.4|268| 12| W| 6|241| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|16| 67.1 | 49.1 | 58.1 | 56.0 | 45| 70| 7| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.15| 30.06|30.111| 0.2| 0.1|267| 5| W| 3|340| |
|17| 70.8 | 47.7 | 59.3 | 57.1 | 53| 87| 6| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.13| 29.98|30.058| 0.1| 0.1|226| 5| SE| 3|144| |
|18| 75.8 | 53.2 | 64.5 | 62.6 | 58| 85| 1| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 29.98| 29.81|29.898| 0.2| 0.2|218| 10| SW| 4|246| |
|19| 73.5 | 63.9 | 68.7 | 68.2 | 66| 94| 0| 4|.........| 0| 1.11| 0.0| 29.81| 29.46|29.664| 0.8| 0.7|211| 22| SW| 10|229| |
|20| 67.9 | 49.2 | 58.6 | 59.8 | 52| 79| 7| 0|.........| 0| 0.03| 0.0| 29.90| 29.53|29.684| 0.9| 0.9|231| 15|WNW| 6|237| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|21| 73.0 | 43.5 | 58.3 | 55.3 | 47| 77| 7| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.19| 29.90|30.097| 0.3| 0.3|221| 10|SSW| 3|220| |
|22| 75.3 | 43.9 | 59.6 | 56.9 | 50| 79| 6| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.22| 30.04|30.138| 0.3| 0.3|223| 11| NW| 4|228| |
|23| 75.8 | 54.2 | 65.0 | 66.6 | 59| 79| 0| 0|.........| 0| 0.01| 0.0| 30.04| 29.64|29.810| 1.2| 1.1|230| 21|SSW| 7|327| |
|24| 66.4 | 52.2 | 59.3 | 58.2 | 55| 88| 6| 0|.........| 0| 0.12| 0.0| 30.10| 29.69|29.865| 0.5| 0.4|356| 9|NNW| 4|339| |
|25| 57.2 | 45.1 | 51.2 | 51.4 | 47| 86| 14| 0|.........| 0| 0.06| 0.0| 30.41| 30.04|30.243| 0.6| 0.6| 31| 11| E| 5| 79| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|26| 54.2 | 43.3 | 48.8 | 50.3 | 46| 85| 17| 0|.........| 0| 0.28| 0.0| 30.42| 30.21|30.353| 0.6| 0.6| 4| 10|NNW| 3|352| |
|27| 67.6 | 53.8 | 60.7 | 59.7 | 56| 88| 4| 0|.........| 0| 2.17| 0.0| 30.21| 29.82|29.987| 1.1| 0.9|231| 15| W| 6|204| |
|28| 55.4 | 36.8 | 46.1 | 48.9 | 34| 58| 19| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.42| 30.01|30.260| 2.1| 1.9|317| 18| NW| 8|339| |
|29| 51.7 | 32.2*| 42.0*| 40.0 | 30| 71| 23| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.49| 30.32|30.406| 0.6| 0.5|305| 13|NNW| 6|343| |
|30| 61.3 | 33.1 | 47.2 | 44.7 | 36| 74| 18| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.39| 30.28|30.336| 0.4| 0.3|291| 12|NNW| 5|344| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|31| 62.9 | 34.0 | 48.5 | 46.9 | 39| 77| 17| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.34| 30.10|30.241| 0.5| 0.5|218| 12|WSW| 4|200| |
+--+------+------+------+------+---+----+----+----+---------+--+-----+-----+------+------+------+----+----+---+---+---+---+---+------+
| Sum | Sum |------|------|---|----| Ttl| Ttl| |Total|Total| For the month: | ---- |
+------+------+------+------+---+----+----+----+ Number of +-----+-----+------+------+------+----+----+---+---+---+---+---+------+
|2138.9|1540.6|------|------|---|----| 226| 45| Days | 5.71| 0.0| 30.49| 29.34|30.026| 0.7| 0.3|277| 25| N| 12|309| ---- |
+------+------+------+------+---+----+----+----+------------+-----+-----+------+------+------+----+----+---+---+---+---+---+------+
| Avg | Avg | Avg | Mean |Avg| Avg|----|----|Precip | Season Ttl| Date | Date |------|----|----|---| Date | Date | Avg |
+------+------+------+------+---+----+----+----+ +-----+-----+------+------+------+----+----+---+-------+-------+------+
| 69.0| 49.7| 59.3 | 58.3 | 52|80.8|----|----|>.01 Inch 12|37.75| 0.0| 29 | 12 |------|----|----|---| 12 | 12 | |
+------+------+------+------+---+----+----+----+------------+-----+-----+------+------+------+----+----+---+-------+-------+------+
| | Season |Snow, Ice | | |
| Number of Days | to Date |>1.0 Inch 0| Greatest in 24 Hours and Dates | Greatest Depth on Ground |
+------------------+-----------------+----+----+------------+--------------+-----------------+ of Snow, Ice Pellets or Ice |
| Max Temperature | Min Temperature | 342| 692|Thunder 0|Precipitation | Snow, Ice Plts | and Date |
+--------+---------+--------+--------+----+----+------------+-------+------+---------+-------+-------------+----------------------+
| >90°F | <32°F | <32°F | <0°F |----|----|Heavy Fog 0| 2.44| 26-27| 0.0 | - | 0 | - |
+--------+---------+--------+--------+----+----+------------+-------+------+---------+----+--+-------------+----------------------+
| 0 | 0 | 1 | 0 |----|----| Clear 31 Partly Cloudy 0 Cloudy 0 |
+--------+---------+--------+--------+----+----+------------------------------------------+
NOTES:
Data in column 4A are (MAX+MIN) / 2, whereas data in columns 4B, 5, 6, 15, 16, 23 are means via continuous observations
Units are: Temperature=°F, Wind=mph, Pressure=Inches Hg, Precipitation=inches.
for 24 hours.
Column 5: Dew point is calculated from temperature and humidity and is continuously averaged for 24 hours.
Columns 7, 8: Degree Days heating base is 65°F, cooling base is 65°F.
Data in columns 9, 10, 12 are entered manually by the station observer.
Columns 17-18: Resultant wind is calculated by the vector sum of continuous wind observations.
Column 23: Sunshine index is measured in Watts/m^2 and is continuously averaged for 24 hours.
Data in columns 4B, 5, 6, 15, 16, 23 are updated continuously, there by achieving a "true" mean.
OBSERVATIONS AT 3-HOUR INTERVALS
October 2007: Oakland, NJ
+--+----+-----+-----+---+---+---+----------+----+-----+-----+---+---+---+----------+----+-----+-----+---+---+---+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | T | | | Wind | | | | T | | | Wind | | | | T | | | Wind |
| | | | R | e | | % +--+---+---+ | | R | e | | % +--+---+---+ | | R | e | | % +--+---+---+
| | | | a | m | D | | D| | | | | a | m | D | | D| | | | | a | m | D | | D| | |
| | S | P | i | p | e | H | i| | | S | P | i | p | e | H | i| | | S | P | i | p | e | H | i| | |
| | u | r | n | e | w | u | r| | | u | r | n | e | w | u | r| | | u | r | n | e | w | u | r| | |
| | n | e | f | r | | m | e| | | n | e | f | r | | m | e| | | n | e | f | r | | m | e| | |
| | s | s | a | a | P | i | c| S | | s | s | a | a | P | i | c| S | | s | s | a | a | P | i | c| S | |
| H| h | s | l | t | o | d | t| p | G | h | s | l | t | o | d | t| p | G | h | s | l | t | o | d | t| p | G |
| o| i | u | l | u | i | i | i| e | u | i | u | l | u | i | i | i| e | u | i | u | l | u | i | i | i| e | u |
| u| n | r | | r | n | t | o| e | s | n | r | | r | n | t | o| e | s | n | r | | r | n | t | o| e | s |
| r| e | e | Rate| e | t | y | n| d | t | e | e | Rate| e | t | y | n| d | t | e | e | Rate| e | t | y | n| d | t |
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| OCT 1 | OCT 2 | OCT 3 |
| | | |
|01| |30.44| 0.00| 50| 49| 96|18| 0| 0| |30.37| 0.00| 48| 47| 95|13| 0| 0| |30.18| 0.00| 59| 56| 90|21| 0| 0|
|04| |30.42| 0.00| 49| 48| 96|18| 0| 0| |30.33| 0.00| 46| 45| 94|13| 0| 0| |30.15| 0.00| 59| 57| 93|21| 0| 0|
|07| |30.46| 0.00| 48| 47| 95|18| 0| 0| |30.35| 0.00| 50| 48| 96|13| 0| 1| |30.14| 0.00| 61| 60| 96|21| 0| 0|
|10| |30.45| 0.00| 62| 56| 81|06| 0| 3| |30.35| 0.00| 60| 57| 89|32| 0| 2| |30.14| 0.00| 66| 64| 93|33| 0| 1|
|13| |30.42| 0.00| 65| 57| 74|12| 0| 2| |30.29| 0.00| 70| 57| 62|19| 1| 4| |30.10| 0.00| 72| 65| 79|25| 1| 6|
|16| |30.37| 0.00| 68| 53| 60|23| 1| 9| |30.24| 0.00| 71| 58| 64|24| 1| 7| |30.03| 0.00| 78| 64| 63|14| 2| 5|
|19| |30.38| 0.00| 61| 52| 73|13| 0| 0| |30.24| 0.00| 67| 59| 77|18| 0| 3| |30.05| 0.00| 69| 65| 85|22| 0| 0|
|22| |30.38| 0.00| 52| 50| 93|13| 0| 0| |30.23| 0.00| 62| 58| 88|21| 0| 0| |30.08| 0.00| 64| 63| 96|22| 0| 1|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| OCT 4 | OCT 5 | OCT 6 |
| | | |
|01| |30.09| 0.00| 67| 66| 96|10| 0| 0| |30.19| 0.00| 64| 62| 96|23| 0| 0| |30.19| 0.00| 60| 58| 92|19| 0| 0|
|04| |30.09| 0.00| 67| 65| 95|10| 0| 0| |30.21| 0.00| 62| 60| 94|23| 0| 0| |30.17| 0.00| 59| 57| 93|19| 0| 0|
|07| |30.12| 0.00| 66| 65| 95|10| 0| 0| |30.25| 0.00| 60| 58| 94|23| 0| 0| |30.16| 0.00| 60| 58| 95|18| 0| 1|
|10| |30.15| 0.00| 69| 65| 87|20| 1| 2| |30.27| 0.00| 66| 65| 98|23| 0| 1| |30.16| 0.00| 65| 64| 98|19| 0| 3|
|13| |30.12| 0.00| 80| 65| 60|22| 0| 7| |30.23| 0.00| 80| 65| 60|24| 1| 3| |30.09| 0.00| 80| 67| 64|19| 1| 4|
|16| |30.09| 0.00| 83| 65| 54|20| 1| 4| |30.19| 0.00| 81| 64| 57|21| 1| 3| |30.03| 0.00| 83| 59| 44|23| 1| 6|
|19| |30.11| 0.00| 74| 66| 76|23| 0| 0| |30.19| 0.00| 71| 63| 74|19| 0| 0| |30.02| 0.00| 72| 62| 70|18| 0| 0|
|22| |30.17| 0.00| 66| 64| 92|23| 0| 0| |30.20| 0.00| 63| 61| 93|19| 0| 0| |30.00| 0.00| 68| 62| 81|18| 1| 2|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| OCT 7 | OCT 8 | OCT 9 |
| | | |
|01| |29.96| 0.00| 68| 62| 81|18| 0| 1| |30.02| 0.00| 64| 57| 76|27| 0| 0| |29.72| 0.00| 68| 67| 97|29| 0| 0|
|04| |29.93| 0.00| 65| 61| 87|18| 0| 0| |29.97| 0.00| 65| 61| 86|27| 0| 4| |29.72| 0.00| 67| 66| 97|29| 0| 1|
|07| |29.94| 0.00| 69| 63| 81|24| 0| 1| |29.95| 0.00| 66| 63| 90|20| 0| 2| |29.75| 0.00| 65| 64| 97|29| 0| 1|
|10| |29.97| 0.00| 75| 65| 72|34| 3| 5| |29.92| 0.00| 72| 62| 71|23| 2| 9| |29.81| 0.00| 69| 69| 99|33| 1| 3|
|13| |29.98| 0.00| 78| 65| 66|32| 2| 6| |29.83| 0.00| 82| 65| 57|21| 3| 8| |29.84| 0.00| 64| 59| 85|09| 1| 4|
|16| |29.97| 0.00| 79| 61| 54|00| 3| 9| |29.76| 0.00| 87| 65| 47|31| 1| 13| |29.79| 0.00| 62| 57| 86|13| 1| 2|
|19| |29.98| 0.00| 69| 62| 78|32| 0| 0| |29.74| 0.00| 79| 67| 65|25| 0| 0| |29.79| 0.00| 60| 56| 89|08| 0| 1|
|22| |30.04| 0.00| 67| 63| 87|16| 0| 0| |29.74| 0.00| 71| 70| 96|29| 0| 0| |29.80| 0.06| 58| 56| 93|05| 0| 2|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| OCT 10 | OCT 11 | OCT 12 |
| | | |
|01| |29.78| 0.13| 59| 57| 95|05| 0| 1| |29.65| 0.00| 61| 60| 96|07| 2| 5| |29.37| 0.00| 58| 57| 97|35| 0| 1|
|04| |29.71| 0.00| 59| 58| 96|02| 0| 1| |29.64| 0.00| 61| 59| 95|07| 0| 2| |29.35| 0.07| 56| 55| 96|35| 3| 10|
|07| |29.71| 0.00| 59| 58| 96|33| 0| 2| |29.63| 0.00| 60| 58| 94|34| 0| 1| |29.43| 0.08| 54| 52| 94|34| 2| 12|
|10| |29.70| 0.00| 61| 61| 98|05| 0| 3| |29.60| 0.00| 61| 57| 86|02| 2| 6| |29.53| 0.00| 54| 46| 75|29| 8| 23|
|13| |29.69| 0.00| 63| 61| 93|35| 0| 1| |29.54| 0.00| 63| 58| 85|08| 3| 10| |29.60| 0.00| 57| 43| 59|25| 5| 15|
|16| |29.64| 0.00| 67| 62| 84|15| 0| 3| |29.46| 0.00| 62| 60| 95|35| 1| 6| |29.68| 0.00| 55| 37| 50|32| 6| 18|
|19| |29.66| 0.00| 61| 60| 94|33| 0| 0| |29.43| 0.00| 61| 60| 96|01| 2| 5| |29.75| 0.00| 50| 36| 59|15| 1| 5|
|22| |29.68| 0.00| 62| 60| 95|02| 0| 0| |29.41| 0.00| 59| 58| 96|11| 1| 5| |29.82| 0.00| 47| 35| 63|17| 0| 6|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| OCT 13 | OCT 14 | OCT 15 |
| | | |
|01| |29.84| 0.00| 43| 36| 76|06| 0| 0| |29.94| 0.00| 43| 41| 92|21| 0| 2| |30.13| 0.00| 43| 40| 89|34| 0| 0|
|04| |29.86| 0.00| 42| 37| 83|10| 0| 2| |29.94| 0.00| 41| 38| 89|10| 0| 1| |30.12| 0.00| 45| 43| 92|34| 0| 0|
|07| |29.91| 0.00| 41| 36| 84|22| 0| 1| |29.98| 0.00| 41| 38| 88|20| 0| 0| |30.15| 0.00| 42| 39| 91|34| 0| 1|
|10| |29.94| 0.00| 49| 39| 69|31| 1| 4| |30.01| 0.00| 53| 41| 65|20| 4| 10| |30.16| 0.00| 51| 46| 82|23| 1| 3|
|13| |29.88| 0.00| 58| 40| 50|21| 2| 9| |29.99| 0.00| 61| 42| 50|28| 3| 10| |30.10| 0.00| 62| 47| 58|22| 2| 6|
|16| |29.86| 0.00| 57| 41| 55|18| 0| 2| |30.00| 0.00| 60| 40| 46|33| 5| 14| |30.06| 0.00| 65| 48| 54|34| 0| 6|
|19| |29.89| 0.00| 52| 40| 63|30| 0| 0| |30.07| 0.00| 54| 42| 63|31| 0| 7| |30.09| 0.00| 54| 48| 80|33| 0| 0|
|22| |29.93| 0.00| 43| 38| 83|30| 0| 0| |30.10| 0.00| 46| 41| 83|34| 0| 0| |30.09| 0.00| 51| 47| 86|34| 0| 1|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| OCT 16 | OCT 17 | OCT 18 |
| | | |
|01| |30.10| 0.00| 54| 47| 77|28| 0| 2| |30.12| 0.00| 50| 47| 90|03| 0| 0| |29.98| 0.00| 54| 52| 92|17| 0| 0|
|04| |30.13| 0.00| 52| 47| 81|09| 0| 0| |30.11| 0.00| 48| 46| 91|03| 0| 0| |29.97| 0.00| 54| 52| 94|17| 0| 0|
|07| |30.15| 0.00| 50| 46| 88|09| 0| 0| |30.11| 0.00| 49| 47| 93|03| 0| 0| |29.96| 0.00| 54| 52| 95|17| 0| 0|
|10| |30.15| 0.00| 55| 47| 73|12| 0| 1| |30.11| 0.00| 56| 53| 89|03| 0| 1| |29.93| 0.00| 61| 60| 98|17| 0| 1|
|13| |30.11| 0.00| 64| 37| 37|04| 0| 3| |30.05| 0.00| 65| 58| 78|24| 0| 3| |29.88| 0.00| 72| 62| 70|20| 2| 9|
|16| |30.07| 0.00| 65| 46| 50|32| 0| 2| |30.00| 0.00| 70| 59| 68|24| 0| 3| |29.83| 0.00| 74| 62| 67|22| 0| 3|
|19| |30.09| 0.00| 57| 49| 76|32| 0| 0| |29.99| 0.00| 62| 59| 91|17| 0| 1| |29.83| 0.00| 67| 62| 82|22| 0| 0|
|22| |30.11| 0.00| 52| 47| 84|03| 0| 0| |29.99| 0.00| 57| 55| 92|17| 0| 0| |29.83| 0.00| 65| 61| 88|22| 0| 1|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
MAXIMUM SHORT DURATION PRECIPITATION
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Time Period (minutes) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Precipitation | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.19 |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Ended: Date | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 20 | 20 |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Ended: Time | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 0009 | 0009 | 0044 |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
The precipitation amounts for the indicated time intervals may occur at any time during the month. The time indicated
is the ending time of the interval. Date and time are not entered for trace amounts.
OBSERVATIONS AT 3-HOUR INTERVALS
October 2007: Oakland, NJ
+--+----+-----+-----+---+---+---+----------+----+-----+-----+---+---+---+----------+----+-----+-----+---+---+---+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | T | | | Wind | | | | T | | | Wind | | | | T | | | Wind |
| | | | R | e | | % +--+---+---+ | | R | e | | % +--+---+---+ | | R | e | | % +--+---+---+
| | | | a | m | D | | D| | | | | a | m | D | | D| | | | | a | m | D | | D| | |
| | S | P | i | p | e | H | i| | | S | P | i | p | e | H | i| | | S | P | i | p | e | H | i| | |
| | u | r | n | e | w | u | r| | | u | r | n | e | w | u | r| | | u | r | n | e | w | u | r| | |
| | n | e | f | r | | m | e| | | n | e | f | r | | m | e| | | n | e | f | r | | m | e| | |
| | s | s | a | a | P | i | c| S | | s | s | a | a | P | i | c| S | | s | s | a | a | P | i | c| S | |
| H| h | s | l | t | o | d | t| p | G | h | s | l | t | o | d | t| p | G | h | s | l | t | o | d | t| p | G |
| o| i | u | l | u | i | i | i| e | u | i | u | l | u | i | i | i| e | u | i | u | l | u | i | i | i| e | u |
| u| n | r | | r | n | t | o| e | s | n | r | | r | n | t | o| e | s | n | r | | r | n | t | o| e | s |
| r| e | e | Rate| e | t | y | n| d | t | e | e | Rate| e | t | y | n| d | t | e | e | Rate| e | t | y | n| d | t |
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| OCT 19 | OCT 20 | OCT 21 |
| | | |
|01| |29.80| 0.00| 64| 62| 92|24| 0| 1| |29.57| 0.00| 61| 58| 90|18| 0| 5| |29.93| 0.00| 49| 46| 91|27| 0| 0|
|04| |29.78| 0.00| 65| 63| 94|32| 0| 0| |29.58| 0.00| 60| 59| 95|18| 0| 0| |30.00| 0.00| 45| 42| 90|27| 0| 0|
|07| |29.77| 0.00| 66| 64| 95|32| 0| 0| | | | | | | | | | |30.07| 0.00| 44| 42| 93|27| 0| 1|
|10| |29.75| 0.00| 67| 66| 96|05| 1| 1| |29.69| 0.00| 58| 57| 97|24| 2| 9| |30.15| 0.00| 50| 49| 97|27| 1| 2|
|13| |29.67| 0.00| 73| 69| 86|29| 2| 10| |29.66| 0.00| 67| 53| 60|24| 1| 10| |30.13| 0.00| 69| 50| 50|17| 1| 4|
|16| |29.58| 0.00| 69| 67| 93|06| 2| 6| |29.66| 0.00| 67| 48| 51|20| 2| 7| |30.13| 0.00| 73| 50| 45|23| 1| 4|
|19| |29.52| 0.00| 70| 69| 96|23| 0| 5| |29.78| 0.00| 58| 48| 69|27| 0| 0| |30.15| 0.00| 58| 52| 80|24| 0| 0|
|22| |29.48| 0.00| 71| 69| 96|30| 1| 5| |29.85| 0.00| 51| 46| 85|27| 0| 1| |30.18| 0.00| 53| 49| 86|24| 0| 0|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| OCT 22 | OCT 23 | OCT 24 |
| | | |
|01| |30.19| 0.00| 50| 47| 90|24| 0| 0| |30.02| 0.00| 55| 52| 91|23| 0| 0| |29.71| 0.00| 65| 61| 88|33| 0| 1|
|04| |30.17| 0.00| 47| 44| 91|24| 0| 0| |29.95| 0.00| 56| 54| 94|23| 0| 0| |29.71| 0.00| 62| 58| 89|09| 1| 3|
|07| |30.20| 0.00| 44| 42| 92|24| 0| 0| |29.91| 0.00| 61| 60| 97|25| 1| 4| |29.80| 0.00| 59| 56| 89|10| 0| 3|
|10| |30.19| 0.00| 55| 54| 98|24| 0| 0| |29.88| 0.00| 67| 61| 82|21| 4| 13| |29.85| 0.00| 58| 56| 93|32| 0| 3|
|13| |30.16| 0.00| 70| 56| 61|18| 1| 4| |29.78| 0.00| 75| 61| 62|22| 5| 21| |29.88| 0.00| 57| 52| 86|01| 1| 5|
|16| |30.08| 0.00| 73| 51| 45|21| 1| 5| |29.66| 0.00| 76| 61| 60|23| 4| 11| |29.89| 0.00| 58| 52| 81|33| 2| 3|
|19| |30.07| 0.00| 61| 54| 78|22| 0| 0| |29.65| 0.00| 73| 61| 66|25| 1| 4| |29.99| 0.06| 56| 52| 86|33| 0| 1|
|22| |30.07| 0.00| 56| 52| 85|23| 0| 0| |29.65| 0.00| 72| 62| 73|28| 1| 2| |30.05| 0.00| 53| 50| 90|09| 0| 0|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| OCT 25 | OCT 26 | OCT 27 |
| | | |
|01| |30.09| 0.00| 52| 50| 92|09| 0| 3| |30.40| 0.00| 44| 42| 91|06| 0| 1| |30.18| 0.00| 54| 53| 96|33| 0| 4|
|04| |30.11| 0.00| 51| 49| 93|07| 0| 4| |30.40| 0.00| 45| 41| 86|34| 1| 4| |30.09| 0.00| 55| 55| 97|33| 0| 2|
|07| |30.18| 0.00| 50| 48| 93|11| 0| 4| |30.40| 0.00| 47| 39| 72|02| 1| 4| |30.02| 1.87| 57| 56| 98|33| 0| 3|
|10| |30.24| 0.00| 51| 49| 94|07| 0| 2| |30.41| 0.00| 51| 42| 71|34| 1| 5| |29.96| 0.12| 61| 61|100|12| 1| 2|
|13| |30.28| 0.00| 55| 47| 74|07| 2| 7| |30.38| 0.00| 54| 48| 79|03| 2| 5| |29.84| 0.00| 67| 67|100|21| 2| 7|
|16| |30.29| 0.00| 57| 48| 73|04| 2| 6| |30.32| 0.00| 53| 51| 91|07| 0| 2| |29.88| 0.00| 66| 60| 83|22| 1| 7|
|19| |30.33| 0.00| 52| 46| 80|06| 0| 0| |30.29| 0.04| 53| 52| 94|35| 0| 3| |29.95| 0.00| 60| 51| 72|24| 1| 10|
