LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA
Monthly Summary
June 2007
Station: Oakland, NJ
Latitude: 41° 02' 24" N Longitude: 74° 14' 02" W Elevation (ground): 272 feet Time Zone: Eastern
+--+-------------------------------+----+---------+---------+--+-----------+--------------------+-----------------------------+------+
| | Temperature | |Deg. Days|Precip Ty| | Precip | Pressure | Wind | Sun |
| +------+------+------+------+---+ Hu-+----+----+1 fog | S+-----+-----+ Adj. to Sea Level +----+----+---+-------+-------+------+
| | M | M | A | | |mid-| H | C |2 hvy fog| n| | Ice +------+------+------+ Avg| Res|Res| Peak | Minute| Mean |
| | a | i | v | | D | ity| e | o |3 thunder| o|Water| plts| | | | | | +---+---+---+---+ |
| | x | n | e | | e | | a | o |4 ice plt| w| | | | | | S | S | | S | | S | | I |
| D| i | i | r | M | w | M | t | l |5 hail | | E | S | | | M | p | p | | p | | p | | n |
| a| m | m | a | e | | e | i | i |6 glaze | C| q | n | M | M | e | e | e | D | e | D | e | D | d |
| t| u | u | g | a | P | a | n | n |7 duststm| v| u | o | a | i | a | e | e | i | e | i | e | i | e |
| e| m | m | e | n | t | n | g | g |8 smk, hz| r| v | w | x | n | n | d | d | r | d | r | d | r | x |
| | | | | | | | | |9 blw snw| | | | | | | | | | | | | | |
| 1| 2 | 3 | 4A | 4B | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18| 19| 20| 21| 22| 23 |
+--+------+------+------+------+---+----+----+----+---------+--+-----+-----+------+------+------+----+----+---+---+---+---+---+------+
|01| 89.0 | 59.2 | 74.1 | 72.3 | 60| 67| 0| 9|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.07| 29.89|29.974| 0.5| 0.4|241| 12| W| 5|270| |
|02| 88.0 | 62.1 | 75.1 | 75.2 | 64| 70| 0| 10|.........| 0| 0.00| 0.0| 29.94| 29.78|29.864| 0.5| 0.5|222| 10| SW| 3|247| |
|03| 78.8 | 62.0 | 70.4 | 69.4 | 64| 83| 0| 5|.........| 0| 0.52| 0.0| 29.81| 29.59|29.736| 0.9| 0.5|133| 17|NNE| 6| 70| |
|04| 67.4 | 60.1 | 63.8 | 62.6 | 61| 96| 2| 0|.........| 0| 0.76| 0.0| 29.59| 29.35|29.427| 1.1| 0.9| 17| 13|ENE| 5|338| |
|05| 79.8 | 58.4 | 69.1 | 68.4 | 60| 77| 0| 4|.........| 0| 0.03| 0.0| 29.65| 29.42|29.468| 1.0| 1.0|226| 15| W| 6|253| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|06| 68.3 | 47.6 | 58.0 | 59.3 | 44| 58| 7| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 29.98| 29.65|29.799| 1.7| 1.5|325| 17|WSW| 8|311| |
|07| 77.4 | 44.1*| 60.8 | 60.0 | 49| 71| 5| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.08| 29.96|30.018| 0.5| 0.5|219| 10|WSW| 4|168| |
|08| 88.8 | 54.1 | 71.5 | 70.8 | 63| 78| 0| 6|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.00| 29.78|29.878| 0.5| 0.5|196| 12| S| 5|163| |
|09| 80.5 | 64.2 | 72.4 | 71.0 | 65| 82| 0| 7|.........| 0| 0.10| 0.0| 29.94| 29.74|29.843| 1.0| 0.7| 17| 14|NNW| 7|337| |
|10| 74.6 | 61.3 | 67.9 | 65.9 | 58| 75| 0| 3|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.02| 29.92|29.976| 0.4| 0.3| 42| 9| NW| 3|326| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|11| 81.8 | 58.4 | 70.1 | 70.4 | 59| 70| 0| 5|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.01| 29.93|29.973| 0.7| 0.6|360| 13| NW| 5|349| |
|12| 82.4 | 61.6 | 72.0 | 70.7 | 63| 77| 0| 7|.........| 0| 0.06| 0.0| 30.01| 29.93|29.963| 0.8| 0.7| 7| 17|NNW| 6|343| |
|13| 66.0 | 56.3 | 61.2 | 62.0 | 58| 88| 4| 0|.........| 0| 0.01| 0.0| 30.13| 29.97|30.029| 0.6| 0.5| 61| 11| E| 4|353| |
|14| 62.9 | 52.6 | 57.8*| 57.6 | 50| 75| 7| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.13| 30.05|30.084| 0.5| 0.4|351| 9| N| 4|352| |
|15| 76.0 | 49.9 | 63.0 | 62.4 | 54| 76| 2| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.07| 29.97|30.023| 0.6| 0.1| 90| 12| S| 4|156| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|16| 79.8 | 51.0 | 65.4 | 64.8 | 56| 77| 0| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.02| 29.89|29.947| 0.5| 0.4|255| 15| N| 6|347| |
|17| 86.3 | 56.6 | 71.5 | 72.5 | 60| 69| 0| 6|.........| 0| 0.00| 0.0| 29.91| 29.81|29.864| 0.7| 0.6|262| 12|SSW| 4|291| |
|18| 85.5 | 62.7 | 74.1 | 73.5 | 60| 66| 0| 9|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.01| 29.86|29.951| 0.7| 0.1|301| 10| SE| 4|158| |
|19| 84.9 | 58.1 | 71.5 | 72.0 | 63| 74| 0| 6|.........| 0| 0.08| 0.0| 30.04| 29.85|29.958| 0.7| 0.6|204| 14|ESE| 5|148| |
|20| 78.1 | 62.1 | 70.1 | 69.7 | 60| 74| 0| 5|.........| 0| 0.16| 0.0| 29.93| 29.77|29.848| 0.9| 0.7|323| 16| NW| 7|316| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|21| 81.1 | 51.3 | 66.2 | 65.4 | 55| 72| 0| 1|.........| 0| 0.30| 0.0| 29.94| 29.71|29.852| 0.9| 0.7|251| 18| S| 8|218| |
|22| 73.5 | 56.6 | 65.1 | 64.4 | 49| 62| 0| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 29.85| 29.75|29.783| 2.0| 1.9|316| 19| W| 9|318| |
|23| 73.9 | 50.5 | 62.2 | 61.8 | 42| 51| 3| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 29.94| 29.83|29.865| 1.4| 1.2|313| 20|WNW| 8|291| |
|24| 80.7 | 45.2 | 63.0 | 64.6 | 49| 60| 2| 0|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.09| 29.94|30.016| 0.7| 0.6|267| 10| SW| 5|268| |
|25| 81.8 | 55.3 | 68.6 | 69.8 | 62| 77| 0| 3|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.18| 30.09|30.141| 0.6| 0.6|227| 11| W| 4|153| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|26| 92.9*| 63.5 | 78.2 | 77.7 | 65| 71| 0| 13|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.20| 30.09|30.151| 0.4| 0.4|232| 10| W| 4|138| |
|27| 90.1 | 69.1 | 79.6*| 76.1 | 70| 84| 0| 14|.........| 0| 1.39| 0.0| 30.11| 29.90|30.009| 0.6| 0.4|246| 20|WNW| 9|354| |
|28| 86.5 | 66.9 | 76.7 | 74.5 | 69| 85| 0| 12|.........| 0| 0.19| 0.0| 29.94| 29.79|29.870| 0.9| 0.8|240| 19|WNW| 7|307| |
|29| 75.1 | 60.1 | 67.6 | 67.3 | 61| 82| 0| 2|.........| 0| 0.00| 0.0| 30.00| 29.86|29.937| 0.3| 0.2|325| 11|WNW| 3|344| |
|30| 79.4 | 53.3 | 66.3 | 66.7 | 51| 63| 0| 1|.........| 0| 0.00| 0.0| 29.98| 29.88|29.935| 0.6| 0.5|325| 10|NNW| 4|346| |
+--+------+------+------+------+---+----+----+----+---------+--+-----+-----+------+------+------+----+----+---+---+---+---+---+------+
| Sum | Sum |------|------|---|----| Ttl| Ttl| |Total|Total| For the month: | ---- |
+------+------+------+------+---+----+----+----+ Number of +-----+-----+------+------+------+----+----+---+---+---+---+---+------+
|2391.3|1714.2|------|------|---|----| 32| 128| Days | 3.60| 0.0| 30.20| 29.35|29.906| 0.8| 0.3|296| 20|WNW| 9|318| ---- |
+------+------+------+------+---+----+----+----+------------+-----+-----+------+------+------+----+----+---+---+---+---+---+------+
| Avg | Avg | Avg | Mean |Avg| Avg|----|----|Precip | Season Ttl| Date | Date |------|----|----|---| Date | Date | Avg |
+------+------+------+------+---+----+----+----+ +-----+-----+------+------+------+----+----+---+-------+-------+------+
| 79.7| 57.1| 68.4 | 68.0 | 58|73.6|----|----|>.01 Inch 11|20.68| 20.4| 26 | 4 |------|----|----|---| 23+ | 22 | |
+------+------+------+------+---+----+----+----+------------+-----+-----+------+------+------+----+----+---+-------+-------+------+
| | Season |Snow, Ice | | |
| Number of Days | to Date |>1.0 Inch 0| Greatest in 24 Hours and Dates | Greatest Depth on Ground |
+------------------+-----------------+----+----+------------+--------------+-----------------+ of Snow, Ice Pellets or Ice |
| Max Temperature | Min Temperature |5664| 177|Thunder 0|Precipitation | Snow, Ice Plts | and Date |
+--------+---------+--------+--------+----+----+------------+-------+------+---------+-------+-------------+----------------------+
| >90°F | <32°F | <32°F | <0°F |----|----|Heavy Fog 0| 1.40| 27-28| 0.0 | - | 0 | - |
+--------+---------+--------+--------+----+----+------------+-------+------+---------+----+--+-------------+----------------------+
| 2 | 0 | 0 | 0 |----|----| Clear 30 Partly Cloudy 0 Cloudy 0 |
+--------+---------+--------+--------+----+----+------------------------------------------+
NOTES:
Data in column 4A are (MAX+MIN) / 2, whereas data in columns 4B, 5, 6, 15, 16, 23 are means via continuous observations
Units are: Temperature=°F, Wind=mph, Pressure=Inches Hg, Precipitation=inches.
for 24 hours.
Column 5: Dew point is calculated from temperature and humidity and is continuously averaged for 24 hours.
Columns 7, 8: Degree Days heating base is 65°F, cooling base is 65°F.
Data in columns 9, 10, 12 are entered manually by the station observer.
Columns 17-18: Resultant wind is calculated by the vector sum of continuous wind observations.
Column 23: Sunshine index is measured in Watts/m^2 and is continuously averaged for 24 hours.
Data in columns 4B, 5, 6, 15, 16, 23 are updated continuously, there by achieving a "true" mean.
OBSERVATIONS AT 3-HOUR INTERVALS
June 2007: Oakland, NJ
+--+----+-----+-----+---+---+---+----------+----+-----+-----+---+---+---+----------+----+-----+-----+---+---+---+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | T | | | Wind | | | | T | | | Wind | | | | T | | | Wind |
| | | | R | e | | % +--+---+---+ | | R | e | | % +--+---+---+ | | R | e | | % +--+---+---+
| | | | a | m | D | | D| | | | | a | m | D | | D| | | | | a | m | D | | D| | |
| | S | P | i | p | e | H | i| | | S | P | i | p | e | H | i| | | S | P | i | p | e | H | i| | |
| | u | r | n | e | w | u | r| | | u | r | n | e | w | u | r| | | u | r | n | e | w | u | r| | |
| | n | e | f | r | | m | e| | | n | e | f | r | | m | e| | | n | e | f | r | | m | e| | |
| | s | s | a | a | P | i | c| S | | s | s | a | a | P | i | c| S | | s | s | a | a | P | i | c| S | |
| H| h | s | l | t | o | d | t| p | G | h | s | l | t | o | d | t| p | G | h | s | l | t | o | d | t| p | G |
| o| i | u | l | u | i | i | i| e | u | i | u | l | u | i | i | i| e | u | i | u | l | u | i | i | i| e | u |
| u| n | r | | r | n | t | o| e | s | n | r | | r | n | t | o| e | s | n | r | | r | n | t | o| e | s |
| r| e | e | Rate| e | t | y | n| d | t | e | e | Rate| e | t | y | n| d | t | e | e | Rate| e | t | y | n| d | t |
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| JUN 1 | JUN 2 | JUN 3 |
| | | |
|01| |30.07| 0.00| 62| 55| 77|07| 0| 0| |29.92| 0.00| 71| 60| 69|22| 2| 6| |29.80| 0.00| 68| 65| 90|26| 0| 0|
|04| |30.03| 0.00| 61| 56| 85|07| 0| 2| |29.91| 0.00| 64| 60| 88|15| 0| 0| |29.77| 0.00| 66| 64| 92|26| 0| 0|
|07| |30.02| 0.00| 60| 57| 88|07| 0| 0| |29.92| 0.00| 66| 63| 91|15| 0| 1| |29.77| 0.00| 67| 64| 91|26| 0| 0|
|10| |29.99| 0.00| 75| 64| 68|19| 1| 3| |29.90| 0.00| 76| 65| 68|25| 1| 4| |29.76| 0.00| 75| 65| 73|06| 1| 3|
|13| |29.95| 0.00| 86| 62| 45|27| 1| 5| |29.86| 0.00| 86| 67| 53|23| 1| 6| |29.74| 0.00| 79| 63| 59|17| 3| 9|
|16| |29.91| 0.00| 84| 63| 50|03| 1| 2| |29.81| 0.00| 85| 64| 50|33| 1| 6| |29.73| 0.00| 73| 60| 64|23| 1| 12|
|19| |29.92| 0.00| 79| 64| 60|23| 0| 3| |29.78| 0.00| 83| 65| 54|14| 1| 3| |29.70| 0.00| 67| 65| 93|01| 0| 4|
|22| |29.95| 0.00| 70| 61| 73|34| 0| 1| |29.81| 0.00| 74| 66| 77|26| 0| 1| |29.66| 0.21| 63| 62| 96|19| 2| 12|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| JUN 4 | JUN 5 | JUN 6 |
| | | |
|01| |29.57| 0.05| 62| 62| 99|03| 2| 13| |29.44| 0.00| 61| 61|100|11| 0| 1| |29.68| 0.00| 62| 53| 72|01| 1| 4|
|04| |29.48| 0.05| 61| 61|100|03| 1| 7| |29.43| 0.00| 59| 59|100|11| 0| 0| |29.69| 0.00| 56| 44| 65|25| 1| 7|
|07| |29.43| 0.00| 61| 61|100|11| 1| 10| |29.43| 0.00| 61| 61|100|11| 0| 1| |29.74| 0.00| 53| 44| 70|11| 1| 7|
|10| |29.40| 0.04| 60| 60|100|35| 1| 6| |29.43| 0.00| 70| 70|100|12| 0| 4| |29.82| 0.00| 58| 42| 55|34| 3| 7|
|13| |29.37| 0.00| 63| 62| 98|35| 1| 8| |29.43| 0.00| 78| 60| 55|23| 2| 13| |29.80| 0.00| 66| 45| 46|31| 3| 14|
|16| |29.38| 0.00| 65| 60| 84|26| 0| 6| |29.45| 0.00| 75| 60| 59|22| 2| 12| |29.83| 0.00| 66| 37| 34|33| 5| 10|
|19| |29.38| 0.00| 67| 62| 85|17| 0| 1| |29.52| 0.00| 74| 59| 59|23| 2| 7| |29.87| 0.00| 64| 42| 44|24| 1| 6|
|22| |29.44| 0.00| 62| 61| 96|26| 0| 0| |29.61| 0.00| 68| 53| 58|22| 2| 5| |29.93| 0.00| 51| 45| 80|27| 0| 0|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| JUN 7 | JUN 8 | JUN 9 |
| | | |
|01| |29.98| 0.00| 47| 44| 91|27| 0| 0| |29.98| 0.00| 57| 55| 94|18| 0| 0| |29.78| 0.00| 69| 68| 95|12| 0| 1|
|04| |30.03| 0.00| 45| 43| 95|27| 0| 0| |29.95| 0.00| 55| 54| 97|18| 0| 0| |29.77| 0.00| 67| 67| 98|12| 0| 0|
|07| |30.07| 0.00| 47| 46| 96|27| 0| 0| |29.96| 0.00| 57| 56| 98|18| 0| 0| |29.83| 0.00| 67| 67|100|22| 1| 3|
|10| |30.07| 0.00| 61| 45| 56|22| 1| 3| |29.91| 0.00| 73| 63| 71|26| 1| 3| |29.84| 0.00| 74| 64| 69|33| 2| 6|
|13| |30.03| 0.00| 71| 51| 50|18| 2| 5| |29.86| 0.00| 86| 71| 61|21| 1| 3| |29.84| 0.00| 78| 66| 67|00| 2| 12|
|16| |29.98| 0.00| 76| 50| 40|20| 3| 9| |29.80| 0.00| 88| 70| 55|19| 2| 11| |29.86| 0.00| 74| 67| 77|35| 2| 5|
|19| |29.98| 0.00| 70| 55| 59|11| 0| 4| |29.78| 0.00| 78| 68| 71|13| 0| 3| |29.88| 0.00| 72| 65| 77|15| 0| 3|
|22| |30.00| 0.00| 61| 56| 85|18| 0| 0| |29.81| 0.00| 71| 67| 85|12| 0| 0| |29.94| 0.00| 65| 59| 81|06| 0| 4|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| JUN 10 | JUN 11 | JUN 12 |
| | | |
|01| |29.93| 0.00| 64| 59| 84|05| 0| 1| |29.99| 0.00| 60| 58| 91|07| 0| 0| |29.97| 0.00| 68| 59| 73|13| 0| 0|
|04| |29.93| 0.00| 63| 57| 80|05| 0| 0| |29.98| 0.00| 60| 58| 93|07| 0| 0| |29.94| 0.00| 65| 60| 84|10| 0| 1|
|07| |29.98| 0.00| 64| 59| 84|05| 0| 0| |30.00| 0.00| 61| 59| 96|07| 0| 1| |29.95| 0.00| 65| 61| 88|09| 1| 2|
|10| |30.01| 0.00| 62| 59| 92|04| 0| 2| |30.00| 0.00| 72| 60| 67|03| 1| 6| |29.97| 0.00| 73| 62| 69|33| 2| 17|
|13| |30.00| 0.00| 68| 55| 62|00| 0| 3| |29.98| 0.00| 79| 58| 50|02| 1| 4| |29.95| 0.00| 79| 63| 58|33| 2| 5|
|16| |29.97| 0.00| 71| 56| 59|03| 0| 3| |29.94| 0.00| 81| 61| 50|33| 3| 5| |29.94| 0.00| 76| 66| 70|13| 1| 3|
|19| |29.97| 0.00| 69| 55| 62|35| 0| 2| |29.94| 0.00| 78| 62| 58|34| 0| 2| |29.96| 0.00| 75| 64| 67|34| 0| 3|
|22| |30.00| 0.00| 65| 57| 76|07| 0| 0| |29.95| 0.00| 71| 63| 74|34| 0| 0| |30.01| 0.00| 66| 65| 97|03| 0| 0|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| JUN 13 | JUN 14 | JUN 15 |
| | | |
|01| |30.00| 0.00| 63| 63| 98|03| 0| 0| |30.13| 0.00| 56| 46| 69|23| 1| 3| |30.07| 0.00| 53| 52| 96|33| 0| 0|
|04| |29.98| 0.00| 62| 62|100|03| 0| 0| |30.09| 0.00| 55| 47| 75|03| 1| 3| |30.04| 0.00| 52| 50| 95|33| 0| 0|
|07| |30.00| 0.00| 62| 62|100|03| 0| 0| |30.10| 0.00| 55| 47| 75|05| 0| 1| |30.05| 0.00| 53| 52| 97|04| 0| 0|
|10| |30.03| 0.00| 62| 62| 98|18| 0| 4| |30.10| 0.00| 58| 48| 71|34| 2| 6| |30.05| 0.00| 64| 53| 68|00| 1| 5|
|13| |30.04| 0.00| 64| 58| 81|10| 0| 5| |30.09| 0.00| 61| 51| 69|33| 2| 5| |30.02| 0.00| 70| 56| 60|34| 0| 2|
|16| |30.03| 0.00| 63| 56| 79|07| 2| 10| |30.06| 0.00| 62| 51| 67|32| 1| 3| |29.98| 0.00| 75| 56| 52|13| 1| 3|
|19| |30.04| 0.00| 63| 57| 80|17| 2| 4| |30.05| 0.00| 62| 54| 74|33| 0| 0| |29.97| 0.00| 71| 56| 59|20| 1| 5|
|22| |30.10| 0.00| 59| 50| 73|05| 3| 10| |30.06| 0.00| 54| 52| 92|33| 0| 0| |30.01| 0.00| 60| 54| 82|17| 0| 0|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| JUN 16 | JUN 17 | JUN 18 |
| | | |
|01| |30.01| 0.00| 55| 53| 94|17| 0| 0| |29.91| 0.00| 59| 57| 94|34| 0| 0| |29.87| 0.00| 72| 64| 76|28| 0| 2|
|04| |29.99| 0.00| 52| 51| 96|17| 0| 0| |29.88| 0.00| 58| 57| 96|33| 0| 1| |29.89| 0.00| 68| 62| 81|04| 0| 0|
|07| |29.97| 0.00| 54| 53| 97|17| 0| 0| |29.89| 0.00| 64| 58| 81|22| 0| 3| |29.95| 0.00| 64| 62| 94|15| 0| 0|
|10| |29.97| 0.00| 69| 60| 73|22| 1| 3| |29.89| 0.00| 76| 61| 61|34| 1| 3| |29.99| 0.00| 76| 64| 67|10| 1| 5|
|13| |29.94| 0.00| 78| 59| 51|26| 2| 6| |29.86| 0.00| 83| 58| 43|27| 2| 7| |29.98| 0.00| 80| 60| 50|34| 1| 4|
|16| |29.90| 0.00| 75| 53| 47|25| 1| 5| |29.83| 0.00| 85| 63| 48|33| 1| 10| |29.95| 0.00| 84| 60| 45|17| 2| 6|
|19| |29.91| 0.00| 71| 61| 71|25| 0| 1| |29.81| 0.00| 83| 63| 50|22| 0| 4| |29.97| 0.00| 77| 60| 56|19| 0| 3|
|22| |29.91| 0.00| 64| 59| 85|34| 0| 0| |29.86| 0.00| 71| 64| 77|22| 0| 0| |30.00| 0.00| 67| 57| 69|26| 0| 0|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
MAXIMUM SHORT DURATION PRECIPITATION
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Time Period (minutes) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Precipitation | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.51 | 1.55 | 1.57 | 1.61 | 1.64 |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Ended: Date | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Ended: Time | 2359 | 2359 | 2359 | 0016 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 |
+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
The precipitation amounts for the indicated time intervals may occur at any time during the month. The time indicated
is the ending time of the interval. Date and time are not entered for trace amounts.
OBSERVATIONS AT 3-HOUR INTERVALS
June 2007: Oakland, NJ
+--+----+-----+-----+---+---+---+----------+----+-----+-----+---+---+---+----------+----+-----+-----+---+---+---+----------+
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | T | | | Wind | | | | T | | | Wind | | | | T | | | Wind |
| | | | R | e | | % +--+---+---+ | | R | e | | % +--+---+---+ | | R | e | | % +--+---+---+
| | | | a | m | D | | D| | | | | a | m | D | | D| | | | | a | m | D | | D| | |
| | S | P | i | p | e | H | i| | | S | P | i | p | e | H | i| | | S | P | i | p | e | H | i| | |
| | u | r | n | e | w | u | r| | | u | r | n | e | w | u | r| | | u | r | n | e | w | u | r| | |
| | n | e | f | r | | m | e| | | n | e | f | r | | m | e| | | n | e | f | r | | m | e| | |
| | s | s | a | a | P | i | c| S | | s | s | a | a | P | i | c| S | | s | s | a | a | P | i | c| S | |
| H| h | s | l | t | o | d | t| p | G | h | s | l | t | o | d | t| p | G | h | s | l | t | o | d | t| p | G |
| o| i | u | l | u | i | i | i| e | u | i | u | l | u | i | i | i| e | u | i | u | l | u | i | i | i| e | u |
| u| n | r | | r | n | t | o| e | s | n | r | | r | n | t | o| e | s | n | r | | r | n | t | o| e | s |
| r| e | e | Rate| e | t | y | n| d | t | e | e | Rate| e | t | y | n| d | t | e | e | Rate| e | t | y | n| d | t |
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| JUN 19 | JUN 20 | JUN 21 |
| | | |
|01| |30.03| 0.00| 62| 57| 86|26| 0| 1| |29.84| 0.00| 69| 68| 96|22| 0| 1| |29.94| 0.00| 62| 50| 65|00| 2| 7|
|04| |30.02| 0.00| 59| 57| 93|26| 0| 0| |29.79| 0.00| 68| 68| 98|20| 0| 0| |29.91| 0.00| 53| 50| 89|06| 0| 2|
|07| |30.02| 0.00| 60| 58| 92|26| 0| 0| |29.81| 0.00| 68| 68|100|20| 0| 1| |29.93| 0.00| 55| 53| 94|06| 0| 1|
|10| |30.00| 0.00| 74| 62| 66|26| 2| 6| |29.85| 0.00| 66| 65| 96|08| 0| 1| |29.91| 0.00| 68| 52| 57|27| 1| 4|
|13| |29.95| 0.00| 84| 67| 56|23| 2| 6| |29.86| 0.00| 72| 60| 68|00| 3| 10| |29.86| 0.00| 76| 53| 44|24| 2| 5|
|16| |29.90| 0.00| 83| 66| 56|15| 1| 9| |29.85| 0.00| 76| 49| 38|27| 2| 11| |29.78| 0.00| 79| 57| 47|15| 1| 10|
|19| |29.85| 0.00| 78| 67| 69|21| 0| 1| |29.86| 0.00| 74| 48| 40|31| 4| 7| |29.76| 0.00| 67| 65| 95|07| 1| 2|
|22| |29.89| 0.00| 73| 66| 78|15| 0| 1| |29.91| 0.00| 65| 52| 64|15| 1| 3| |29.76| 0.00| 61| 60| 97|18| 0| 0|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| JUN 22 | JUN 23 | JUN 24 |
| | | |
|01| |29.76| 0.00| 60| 59| 97|26| 0| 3| |29.83| 0.00| 56| 45| 66|13| 0| 1| |29.94| 0.00| 59| 37| 43|23| 2| 6|
|04| |29.77| 0.00| 58| 57| 96|30| 0| 2| |29.85| 0.00| 51| 45| 78|26| 0| 2| |29.98| 0.00| 48| 41| 78|30| 0| 0|
|07| |29.81| 0.00| 58| 55| 89|28| 1| 2| |29.89| 0.00| 55| 44| 66|27| 0| 6| |30.02| 0.00| 49| 44| 83|30| 0| 0|
|10| |29.79| 0.00| 66| 52| 60|29| 4| 17| |29.89| 0.00| 62| 44| 52|00| 2| 11| |30.04| 0.00| 66| 44| 45|27| 3| 6|
|13| |29.77| 0.00| 70| 47| 43|34| 5| 15| |29.85| 0.00| 70| 42| 36|28| 3| 12| |30.03| 0.00| 74| 50| 43|24| 2| 5|
|16| |29.76| 0.00| 72| 49| 43|35| 4| 13| |29.83| 0.00| 73| 41| 32|28| 4| 10| |30.02| 0.00| 80| 53| 40|22| 3| 7|
|19| |29.78| 0.00| 68| 42| 39|30| 4| 11| |29.85| 0.00| 70| 38| 31|04| 0| 4| |30.02| 0.00| 78| 56| 46|27| 0| 2|
|22| |29.85| 0.00| 63| 42| 46|30| 1| 7| |29.91| 0.00| 57| 41| 56|00| 0| 1| |30.07| 0.00| 65| 58| 79|24| 0| 0|
+--+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+----+-----+-----+---+---+---+--+---+---+
| JUN 25 | JUN 26 | JUN 27 |
| | | |
|01| |30.09| 0.00| 60| 57| 91|24| 0| 0| |30.17| 0.00| 66| 65| 95|20| 0| 0| |30.10| 0.00| 73| 69| 88|30| 0| 0|
|04| |30.12| 0.00| 57| 55| 95|24| 0| 0| |30.18| 0.00| 64| 63| 97|20| 0| 0| |30.08| 0.00| 70| 68| 95|30| 0| 0|
|07| |30.15| 0.00| 57| 56| 96|33| 0| 0| |30.19| 0.00| 66| 65| 98|20| 0| 0| |30.06| 0.00| 71| 70| 97|29| 0| 0|
|10| |30.17| 0.00| 75| 62| 64|24| 1| 4| |30.20| 0.00| 80| 70| 73|09| 1| 2| |30.04| 0.00| 83| 72| 68|29| 1| 4|
|13| |30.16| 0.00| 81| 64| 57|26| 3| 7| |30.16| 0.00| 90| 64| 42|15| 1| 5| |29.99| 0.00| 89| 70| 54|26| 2| 6|
|16| |30.14| 0.00| 81| 66| 60|16| 1| 4| |30.12| 0.00| 90| 66| 46|32| 1| 4| |29.96| 0.44| 71| 68| 92|17| 0| 12|
|19| |30.12| 0.00| 78| 66| 68|25| 1| 4| |30.10| 0.00| 87| 67| 52|29| 0| 1| |29.91| 0.00| 77| 75| 93|32| 0| 0|
|22| |30.16| 0.00| 70| 66| 87|20| 0| 0| |30.11| 0.00| 75| 68| 78|30| 0| 0| |29.99| 0.10| 69| 68| 95|18| 0| 5|
